Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Speler ID: | 29.174 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1721776709 | |
Steam Community: | 76561201403819146 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
ICQ Number: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 25 sep 2024 22:02:54 (Totaal: 2 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 00:23:28 uren | |
Gemiddelde Ping: | 101,40ms (Wachttijd: 50,70ms) | |
Favoriete Wapen: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:23h | 7 | 100% | 69 | 0,10 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 2 | 29% | 6 | 9% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 1 | 14% | 1 | 1% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 14% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 1 | 14% | 2 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1 | 14% | 14 | 21% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 14% | 3 | 4% |
Admin Opties: