玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
玩家ID: | 29,174 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1721776709 | |
Steam 群組: | 76561201403819146 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
ICQ Number: | 未提共 | |
上次登入: | Sep 25, 2024 10:02:54 pm (總共: 2 連接) | |
連線時間: | 00:23:28 小時 | |
平均 ping: | 101.40ms (網路延遲: 50.70ms) | |
最常用的武器: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:23時 | 7 | 100% | 69 | 0.10 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 2 | 29% | 6 | 9% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 1 | 14% | 1 | 1% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 1 | 14% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 1 | 14% | 2 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 1 | 14% | 14 | 21% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 14% | 3 | 4% |
管理員選項: