地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:21小时 | 3 | 100% | 30 | 0.10 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 1 | 33% | 1 | 3% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 1 | 33% | 5 | 17% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 1 | 33% | - | 0% |
管理员选项: