地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:21時 | 3 | 100% | 30 | 0.10 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 1 | 33% | 1 | 3% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 1 | 33% | 5 | 17% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 1 | 33% | - | 0% |
管理員選項: