玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
所在地区: | 印度 | |
玩家ID: | 30,047 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1546020921 | |
Steam群组: | 76561201052307570 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 23, 2024 3:46:55 pm (总共: 2 次连入) | |
连线时长: | 00:15:56 小时 | |
平均延迟: | 196.36ms (网络延迟: 98.18ms) | |
最常用武器: | 9MMHANDGUN | 9mm Handgun |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:16小时 | 3 | 100% | 37 | 0.08 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 2 | 67% | 7 | 19% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 1 | 33% | 4 | 11% |
管理员选项: