玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
位於: | 印度 | |
玩家ID: | 30,047 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1546020921 | |
Steam 群組: | 76561201052307570 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
上次登入: | Oct 23, 2024 3:46:55 pm (總共: 2 連接) | |
連線時間: | 00:15:56 小時 | |
平均 ping: | 196.36ms (網路延遲: 98.18ms) | |
最常用的武器: | 9MMHANDGUN | 9mm Handgun |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:16時 | 3 | 100% | 37 | 0.08 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 2 | 67% | 7 | 19% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 1 | 33% | 4 | 11% |
管理員選項: