选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:俄罗斯
玩家ID:4,915
Steam ID:STEAM_0:1:73698834
Steam群组:76561198107663397
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Oct 16, 2024 9:09:37 pm (总共: 245 次连入)
连线时长:3 天 04:20:05 小时
平均延迟:15.10ms (网络延迟: 7.55ms)
最常用武器:SNARKSnark
* 最近2星期内

队伍/兵种/玩家事件

事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 569 次 569
Triple Kill (3 kills) 236 次 472
Domination (4 kills) 115 次 345
Rampage (5 kills) 76 次 304
Mega Kill (7 kills) 24 次 120
Ownage (9 kills) 8 次 48
Ultra Kill (11 kills) 3 次 21
Killing Spree (13 kills) 2 次 16
Monster Kill (15 kills) 1 次 9

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
crossfire 3天 04:48小时 4,873 100% 5,954 0.82

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SNARK Snark 1.80 1,968 44% 68 1%
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1.00 819 18% 2,024 36%
CROWBAR Crowbar 1.90 476 11% 89 2%
CROSSBOW Crossbow 1.40 247 6% 792 14%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 203 5% 860 15%
GRENADE Grenade 1.00 193 4% 359 6%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 132 3% 387 7%
SHOTGUN Shotgun 1.20 102 2% 282 5%
357 357 Revolver 1.60 90 2% 55 1%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 75 2% 265 5%
SATCHEL Satchel Charge 1.50 64 1% 75 1%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1.00 51 1% 184 3%
HORNET Hornet 1.30 40 1% 18 0%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 10 0% 8 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: