選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:俄羅斯聯邦
玩家ID:4,915
Steam ID:STEAM_0:1:73698834
Steam 群組:76561198107663397
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Oct 16, 2024 9:09:37 pm (總共: 245 連接)
連線時間:3 天 04:20:05 小時
平均 ping:15.10ms (網路延遲: 7.55ms)
最常用的武器:SNARKSnark
* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

事件 達成 技能加成
Double Kill (2 kills) 569 次 569
Triple Kill (3 kills) 236 次 472
Domination (4 kills) 115 次 345
Rampage (5 kills) 76 次 304
Mega Kill (7 kills) 24 次 120
Ownage (9 kills) 8 次 48
Ultra Kill (11 kills) 3 次 21
Killing Spree (13 kills) 2 次 16
Monster Kill (15 kills) 1 次 9

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值
crossfire 3天 04:48時 4,873 100% 5,954 0.82

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SNARK Snark 1.80 1,968 44% 68 1%
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1.00 819 18% 2,024 36%
CROWBAR Crowbar 1.90 476 11% 89 2%
CROSSBOW Crossbow 1.40 247 6% 792 14%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 203 5% 860 15%
GRENADE Grenade 1.00 193 4% 359 6%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 132 3% 387 7%
SHOTGUN Shotgun 1.20 102 2% 282 5%
357 357 Revolver 1.60 90 2% 55 1%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 75 2% 265 5%
SATCHEL Satchel Charge 1.50 64 1% 75 1%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1.00 51 1% 184 3%
HORNET Hornet 1.30 40 1% 18 0%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 10 0% 8 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: