Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | ATK | |
Ubicacion: | España | |
ID del jugador: | 6.718 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:33414297 | |
Comunidad Steam: | 76561198027094322 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 16 de oct de 2024 13:43:54 (Total: 58 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 09:47:24 horas | |
Promedio de ping: | 63,66ms (Latencia: 31,83ms) | |
Arma favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 86 Veces | 86 |
Triple Kill (3 kills) | 59 Veces | 118 |
Domination (4 kills) | 49 Veces | 147 |
Rampage (5 kills) | 45 Veces | 180 |
Mega Kill (7 kills) | 21 Veces | 105 |
Ownage (9 kills) | 15 Veces | 90 |
Ultra Kill (11 kills) | 11 Veces | 77 |
Killing Spree (13 kills) | 9 Veces | 72 |
God Like (20 kills) | 6 Veces | 66 |
Unstoppable (17 kills) | 5 Veces | 50 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 09:53h | 1.891 | 100% | 883 | 2,14 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 900 | 48% | 376 | 43% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 482 | 26% | 138 | 16% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 119 | 6% | 134 | 15% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 81 | 4% | 47 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 76 | 4% | 21 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 68 | 4% | 21 | 2% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 58 | 3% | 56 | 6% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 53 | 3% | 46 | 5% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 27 | 1% | 6 | 1% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 14 | 1% | 5 | 1% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 4 | 0% | 6 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 0% | - | 0% |
Opciones admin: