Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | ATK | |
Location: | Spanje | |
Speler ID: | 6.718 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:33414297 | |
Steam Community: | 76561198027094322 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 16 okt 2024 13:43:54 (Totaal: 58 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 09:47:24 uren | |
Gemiddelde Ping: | 63,66ms (Wachttijd: 31,83ms) | |
Favoriete Wapen: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 86 tijden | 86 |
Triple Kill (3 kills) | 59 tijden | 118 |
Domination (4 kills) | 49 tijden | 147 |
Rampage (5 kills) | 45 tijden | 180 |
Mega Kill (7 kills) | 21 tijden | 105 |
Ownage (9 kills) | 15 tijden | 90 |
Ultra Kill (11 kills) | 11 tijden | 77 |
Killing Spree (13 kills) | 9 tijden | 72 |
God Like (20 kills) | 6 tijden | 66 |
Unstoppable (17 kills) | 5 tijden | 50 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 09:53h | 1.891 | 100% | 883 | 2,14 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 900 | 48% | 376 | 43% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 482 | 26% | 138 | 16% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 119 | 6% | 134 | 15% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 81 | 4% | 47 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 76 | 4% | 21 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 68 | 4% | 21 | 2% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 58 | 3% | 56 | 6% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 53 | 3% | 46 | 5% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 27 | 1% | 6 | 1% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 14 | 1% | 5 | 1% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 4 | 0% | 6 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 0% | - | 0% |
Admin Opties: