Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
Ubicacion: | Federación Rusa | |
ID del jugador: | 778 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:8848574 | |
Comunidad Steam: | 76561197977962876 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 21 horas hace (Total: 18 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 03:26:42 horas | |
Promedio de ping: | 51,59ms (Latencia: 25,80ms) | |
Arma favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 13 Veces | 13 |
Triple Kill (3 kills) | 8 Veces | 16 |
Domination (4 kills) | 3 Veces | 9 |
Rampage (5 kills) | 3 Veces | 12 |
Mega Kill (7 kills) | 2 Veces | 10 |
Ownage (9 kills) | 1 Veces | 6 |
Ultra Kill (11 kills) | 1 Veces | 7 |
Monster Kill (15 kills) | 1 Veces | 9 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 03:29h | 162 | 100% | 112 | 1,45 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 107 | 66% | 43 | 38% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 13 | 8% | 15 | 13% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 10 | 6% | 4 | 4% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 8 | 5% | 18 | 16% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 6 | 4% | 7 | 6% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 5 | 3% | 3 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 4 | 2% | 12 | 11% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 3 | 2% | - | 0% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 3 | 2% | 1 | 1% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 1% | 1 | 1% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 1% | - | 0% |
Opciones admin: