Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
Местоположение: | Российская Федерация | |
ID игрока: | 778 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:8848574 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561197977962876 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 21 часов назад (За все время: 18 соединений) | |
Время соединения: | 03:26:42 часов | |
Средний пинг: | 51,59мс (Задержка: 25,80мс) | |
Любимое оружие: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 13 раз | 13 |
Triple Kill (3 kills) | 8 раз | 16 |
Domination (4 kills) | 3 раз | 9 |
Rampage (5 kills) | 3 раз | 12 |
Mega Kill (7 kills) | 2 раз | 10 |
Ownage (9 kills) | 1 раз | 6 |
Ultra Kill (11 kills) | 1 раз | 7 |
Monster Kill (15 kills) | 1 раз | 9 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0дн 03:29ч | 162 | 100% | 112 | 1,45 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 107 | 66% | 43 | 38% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 13 | 8% | 15 | 13% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 10 | 6% | 4 | 4% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 8 | 5% | 18 | 16% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 6 | 4% | 7 | 6% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 5 | 3% | 3 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 4 | 2% | 12 | 11% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 3 | 2% | - | 0% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 3 | 2% | 1 | 1% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 1% | 1 | 1% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 1% | - | 0% |
Действия администратора: