Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
ID gracza: | 822 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:519619282 | |
Steam Community: | 76561198999504292 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Numer ICQ: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Sep 22, 2024 1:40:47 am (łącznie: 37 połączeń) | |
Czas połączenia: | 04:11:38 godzin | |
Średni ping: | 124.67ms (Opóźnienie: 62.33ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 14 razy | 28 |
Double Kill (2 kills) | 8 razy | 8 |
Domination (4 kills) | 5 razy | 15 |
Rampage (5 kills) | 4 razy | 16 |
Monster Kill (15 kills) | 1 razy | 9 |
Mega Kill (7 kills) | 1 razy | 5 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 04:31h | 185 | 100% | 202 | 0.92 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 43 | 28% | 61 | 33% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 42 | 27% | 29 | 16% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 36 | 23% | 12 | 6% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 19 | 12% | 1 | 1% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 6 | 4% | 24 | 13% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 4 | 3% | 4 | 2% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 3 | 2% | 9 | 5% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 1 | 1% | 14 | 8% |
Opcje admina: