Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Lokation: | Tyskland | |
Spiller ID: | 8.546 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:1241424 | |
Steam Community: | 76561197962748576 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 22. okt 2024 23:41:55 (Total: 100 Connects) | |
Connected tid: | 1 Dage 10:31:58 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 62,76ms (Latency: 31,38ms) | |
Favorit Våben : | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 233 gange | 233 |
Triple Kill (3 kills) | 126 gange | 252 |
Rampage (5 kills) | 62 gange | 248 |
Domination (4 kills) | 56 gange | 168 |
Mega Kill (7 kills) | 29 gange | 145 |
Ownage (9 kills) | 8 gange | 48 |
Ultra Kill (11 kills) | 8 gange | 56 |
Killing Spree (13 kills) | 5 gange | 40 |
Unstoppable (17 kills) | 4 gange | 40 |
God Like (20 kills) | 3 gange | 33 |
Monster Kill (15 kills) | 1 gange | 9 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1d 10:36T | 2.599 | 100% | 2.329 | 1,12 |
Våben | Navn | Modifier | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Dødsfald % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1.142 | 44% | 968 | 43% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 679 | 26% | 314 | 14% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 177 | 7% | 160 | 7% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 140 | 5% | 171 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 125 | 5% | 131 | 6% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 124 | 5% | 93 | 4% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 109 | 4% | 299 | 13% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 53 | 2% | 31 | 1% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 27 | 1% | 35 | 2% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 7 | 0% | 5 | 0% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 3 | 0% | 6 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 2 | 0% | 4 | 0% |
Admin Options: