Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Location: | Duitsland | |
Speler ID: | 8.546 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1241424 | |
Steam Community: | 76561197962748576 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 22 okt 2024 23:41:55 (Totaal: 100 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 1 dagen 10:31:58 uren | |
Gemiddelde Ping: | 62,76ms (Wachttijd: 31,38ms) | |
Favoriete Wapen: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 233 tijden | 233 |
Triple Kill (3 kills) | 126 tijden | 252 |
Rampage (5 kills) | 62 tijden | 248 |
Domination (4 kills) | 56 tijden | 168 |
Mega Kill (7 kills) | 29 tijden | 145 |
Ownage (9 kills) | 8 tijden | 48 |
Ultra Kill (11 kills) | 8 tijden | 56 |
Killing Spree (13 kills) | 5 tijden | 40 |
Unstoppable (17 kills) | 4 tijden | 40 |
God Like (20 kills) | 3 tijden | 33 |
Monster Kill (15 kills) | 1 tijden | 9 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1d 10:36h | 2.599 | 100% | 2.329 | 1,12 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1.142 | 44% | 968 | 43% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 679 | 26% | 314 | 14% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 177 | 7% | 160 | 7% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 140 | 5% | 171 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 125 | 5% | 131 | 6% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 124 | 5% | 93 | 4% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 109 | 4% | 299 | 13% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 53 | 2% | 31 | 1% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 27 | 1% | 35 | 2% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 7 | 0% | 5 | 0% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 3 | 0% | 6 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 2 | 0% | 4 | 0% |
Admin Opties: