名称 | 游戏时间 | 上次连线时间 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 存活了 |
---|---|---|---|---|---|---|
starii_gei | 0天 02:24小时 | Sep 20, 2024 1:00:00 am | 336 | 203 | 1.66 | 40.12 |
moloko | 0天 01:37小时 | Aug 10, 2024 1:00:00 am | 182 | 152 | 1.20 | 34.53 |
Axaxa | 0天 00:56小时 | Jul 9, 2024 1:00:00 am | 102 | 97 | 1.05 | 28.60 |
JohnCock | 0天 00:45小时 | Sep 5, 2024 1:00:00 am | 115 | 70 | 1.64 | 39.16 |
Pacpisyai | 0天 00:41小时 | Sep 18, 2024 1:00:00 am | 94 | 37 | 2.54 | 65.46 |
orype4HbIu paccoJI | 0天 00:35小时 | Aug 30, 2024 1:00:00 am | 91 | 51 | 1.78 | 40.92 |
Korsinsky | 0天 00:24小时 | Sep 19, 2024 1:00:00 am | 30 | 26 | 1.15 | 53.38 |
Ka4oK | 0天 00:22小时 | Jul 21, 2024 1:00:00 am | 68 | 28 | 2.43 | 45.46 |
Gman | 0天 00:21小时 | Aug 27, 2023 1:00:00 am | 30 | 52 | 0.58 | 15.58 |
mega | 0天 00:19小时 | Aug 10, 2024 1:00:00 am | 53 | 31 | 1.71 | 29.03 |
vlastelin | 0天 00:18小时 | Jul 9, 2024 1:00:00 am | 46 | 48 | 0.96 | 21.33 |
MEGAGEI | 0天 00:18小时 | Sep 29, 2024 1:00:00 am | 45 | 19 | 2.37 | 53.11 |
Co6yTbIJIbHuK | 0天 00:17小时 | Aug 11, 2024 1:00:00 am | 30 | 19 | 1.58 | 36.00 |
amazona | 0天 00:17小时 | Sep 9, 2024 1:00:00 am | 35 | 29 | 1.21 | 34.34 |
Fordon Greeman | 0天 00:16小时 | Sep 9, 2024 1:00:00 am | 45 | 5 | 9.00 | 187.80 |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 102 次 | 102 |
Triple Kill (3 kills) | 49 次 | 98 |
Domination (4 kills) | 31 次 | 93 |
Rampage (5 kills) | 27 次 | 108 |
Mega Kill (7 kills) | 18 次 | 90 |
Ownage (9 kills) | 9 次 | 54 |
Ultra Kill (11 kills) | 7 次 | 49 |
God Like (20 kills) | 3 次 | 33 |
Killing Spree (13 kills) | 3 次 | 24 |
Unstoppable (17 kills) | 1 次 | 10 |
Monster Kill (15 kills) | 1 次 | 9 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 11:23小时 | 1,424 | 100% | 971 | 1.47 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 456 | 34% | 137 | 15% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 340 | 25% | 323 | 35% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 105 | 8% | 63 | 7% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 95 | 7% | 144 | 16% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 90 | 7% | 55 | 6% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 79 | 6% | 39 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 53 | 4% | 83 | 9% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 48 | 4% | 8 | 1% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 38 | 3% | 28 | 3% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 24 | 2% | 14 | 2% |
SNARK | Snark | 1.80 | 10 | 1% | 10 | 1% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 9 | 1% | 3 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 5 | 0% | 4 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 1 | 0% | 2 | 0% |
管理员选项: