Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Frankreich
Spielernummer:13.561
Eindeutige Id:STEAM_0:1:68140442
Steam Community:76561198096546613
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:28. Okt 2024 23:31:17 (Gesamt: 186 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 12:02:53 Stunden
Durch. Ping:47,69ms (Latenz: 23,84ms)
Lieblingswaffe:CROSSBOWCrossbow
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
8 0T 09:22h 26. Jun 2024 01:00:00 1.003 669 1,50 41,62
Octo 0T 08:33h 30. Sep 2024 01:00:00 637 468 1,36 50,64
FSociety 0T 08:19h 16. Aug 2024 01:00:00 516 291 1,77 61,91
[DZ] Karantika 0T 02:35h 17. Mär 2024 01:00:00 178 145 1,23 48,19
Karantika 0T 01:32h 7. Feb 2024 01:00:00 104 31 3,35 142,13
[DZ] Zlabia 0T 01:28h 6. Apr 2024 01:00:00 72 62 1,16 32,19
Castor 0T 01:22h 26. Okt 2024 01:00:00 60 48 1,25 42,33
2000 karantika 0T 01:00h 31. Jan 2024 01:00:00 136 67 2,03 44,03
Wahran 0T 00:40h 27. Dez 2023 01:00:00 110 42 2,62 56,40
Ba 0T 00:29h 27. Okt 2024 01:00:00 20 - - -
pi 0T 00:22h 11. Apr 2024 01:00:00 7 10 0,70 23,30
3,14 0T 00:20h 28. Okt 2024 01:00:00 18 20 0,90 30,35
Mirada 0T 00:09h 30. Sep 2024 01:00:00 - - - -
Borso 0T 00:05h 22. Aug 2024 01:00:00 11 16 0,69 21,94
[DZ] Chamia 0T 00:00h 17. Mär 2024 01:00:00 1 1 1,00 46,00

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 198 mal 198
Triple Kill (3 kills) 103 mal 206
Rampage (5 kills) 77 mal 308
Domination (4 kills) 75 mal 225
Mega Kill (7 kills) 34 mal 170
Ownage (9 kills) 24 mal 144
Ultra Kill (11 kills) 8 mal 56
God Like (20 kills) 7 mal 77
Killing Spree (13 kills) 6 mal 48
Monster Kill (15 kills) 1 mal 9

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
crossfire 1T 12:23h 2.879 100% 1.871 1,54

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
CROSSBOW Crossbow 1,40 596 21% 281 15%
GRENADE Grenade 1,00 534 19% 129 7%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 466 16% 133 7%
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 462 16% 702 38%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 399 14% 244 13%
SHOTGUN Shotgun 1,20 115 4% 67 4%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 78 3% 117 6%
CROWBAR Crowbar 1,90 68 2% 25 1%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 55 2% 59 3%
357 357 Revolver 1,60 31 1% 31 2%
SATCHEL Satchel Charge 1,50 26 1% 12 1%
HORNET Hornet 1,30 16 1% 5 0%
BOLT Crossbow Bolt 1,70 6 0% 4 0%
SNARK Snark 1,80 4 0% 7 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: