名稱 | 遊戲時間 | 最近一次使用時間 | 殺人數 | 被殺數 | KD值 | 存活了 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0天 09:22時 | Jun 26, 2024 1:00:00 am | 1,003 | 669 | 1.50 | 41.62 |
Octo | 0天 08:33時 | Sep 30, 2024 1:00:00 am | 637 | 468 | 1.36 | 50.64 |
FSociety | 0天 08:19時 | Aug 16, 2024 1:00:00 am | 516 | 291 | 1.77 | 61.91 |
[DZ] Karantika | 0天 02:35時 | Mar 17, 2024 1:00:00 am | 178 | 145 | 1.23 | 48.19 |
Karantika | 0天 01:32時 | Feb 7, 2024 1:00:00 am | 104 | 31 | 3.35 | 142.13 |
[DZ] Zlabia | 0天 01:28時 | Apr 6, 2024 1:00:00 am | 72 | 62 | 1.16 | 32.19 |
Castor | 0天 01:22時 | Oct 26, 2024 1:00:00 am | 60 | 48 | 1.25 | 42.33 |
2000 karantika | 0天 01:00時 | Jan 31, 2024 1:00:00 am | 136 | 67 | 2.03 | 44.03 |
Wahran | 0天 00:40時 | Dec 27, 2023 1:00:00 am | 110 | 42 | 2.62 | 56.40 |
Ba | 0天 00:29時 | Oct 27, 2024 1:00:00 am | 20 | - | - | - |
pi | 0天 00:22時 | Apr 11, 2024 1:00:00 am | 7 | 10 | 0.70 | 23.30 |
3,14 | 0天 00:20時 | Oct 28, 2024 1:00:00 am | 18 | 20 | 0.90 | 30.35 |
Mirada | 0天 00:09時 | Sep 30, 2024 1:00:00 am | - | - | - | - |
Borso | 0天 00:05時 | Aug 22, 2024 1:00:00 am | 11 | 16 | 0.69 | 21.94 |
[DZ] Chamia | 0天 00:00時 | Mar 17, 2024 1:00:00 am | 1 | 1 | 1.00 | 46.00 |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 198 次 | 198 |
Triple Kill (3 kills) | 103 次 | 206 |
Rampage (5 kills) | 77 次 | 308 |
Domination (4 kills) | 75 次 | 225 |
Mega Kill (7 kills) | 34 次 | 170 |
Ownage (9 kills) | 24 次 | 144 |
Ultra Kill (11 kills) | 8 次 | 56 |
God Like (20 kills) | 7 次 | 77 |
Killing Spree (13 kills) | 6 次 | 48 |
Monster Kill (15 kills) | 1 次 | 9 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1天 12:23時 | 2,879 | 100% | 1,871 | 1.54 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 596 | 21% | 281 | 15% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 534 | 19% | 129 | 7% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 466 | 16% | 133 | 7% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 462 | 16% | 702 | 38% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 399 | 14% | 244 | 13% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 115 | 4% | 67 | 4% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 78 | 3% | 117 | 6% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 68 | 2% | 25 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 55 | 2% | 59 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 31 | 1% | 31 | 2% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 26 | 1% | 12 | 1% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 16 | 1% | 5 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 6 | 0% | 4 | 0% |
SNARK | Snark | 1.80 | 4 | 0% | 7 | 0% |
管理員選項: