Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:França
ID do Jogador:13.561
Unique ID:STEAM_0:1:68140442
Steam Community:76561198096546613
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:28 de Out de 2024 23:31:17 (Total: 186 Ligações)
Connection Time:1 dias 12:02:53 horas
Média de Ping:47,69ms (Latência: 23,84ms)
Arma Favorita:CROSSBOWCrossbow
* marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Kills Mortes Kpd Sobrevividos
8 0d 09:22h 26 de Jun de 2024 01:00:00 1.003 669 1,50 41,62
Octo 0d 08:33h 30 de Set de 2024 01:00:00 637 468 1,36 50,64
FSociety 0d 08:19h 16 de Ago de 2024 01:00:00 516 291 1,77 61,91
[DZ] Karantika 0d 02:35h 17 de Mar de 2024 01:00:00 178 145 1,23 48,19
Karantika 0d 01:32h 7 de Fev de 2024 01:00:00 104 31 3,35 142,13
[DZ] Zlabia 0d 01:28h 6 de Abr de 2024 01:00:00 72 62 1,16 32,19
Castor 0d 01:22h 26 de Out de 2024 01:00:00 60 48 1,25 42,33
2000 karantika 0d 01:00h 31 de Jan de 2024 01:00:00 136 67 2,03 44,03
Wahran 0d 00:40h 27 de Dez de 2023 01:00:00 110 42 2,62 56,40
Ba 0d 00:29h 27 de Out de 2024 01:00:00 20 - - -
pi 0d 00:22h 11 de Abr de 2024 01:00:00 7 10 0,70 23,30
3,14 0d 00:20h 28 de Out de 2024 01:00:00 18 20 0,90 30,35
Mirada 0d 00:09h 30 de Set de 2024 01:00:00 - - - -
Borso 0d 00:05h 22 de Ago de 2024 01:00:00 11 16 0,69 21,94
[DZ] Chamia 0d 00:00h 17 de Mar de 2024 01:00:00 1 1 1,00 46,00

Team/Role Selection and Player Actions

Acção Alcançados Skill Bonus
Double Kill (2 kills) 198 vezes 198
Triple Kill (3 kills) 103 vezes 206
Rampage (5 kills) 77 vezes 308
Domination (4 kills) 75 vezes 225
Mega Kill (7 kills) 34 vezes 170
Ownage (9 kills) 24 vezes 144
Ultra Kill (11 kills) 8 vezes 56
God Like (20 kills) 7 vezes 77
Killing Spree (13 kills) 6 vezes 48
Monster Kill (15 kills) 1 vezes 9

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd
crossfire 1d 12:23h 2.879 100% 1.871 1,54

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths %
CROSSBOW Crossbow 1,40 596 21% 281 15%
GRENADE Grenade 1,00 534 19% 129 7%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 466 16% 133 7%
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 462 16% 702 38%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 399 14% 244 13%
SHOTGUN Shotgun 1,20 115 4% 67 4%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 78 3% 117 6%
CROWBAR Crowbar 1,90 68 2% 25 1%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 55 2% 59 3%
357 357 Revolver 1,60 31 1% 31 2%
SATCHEL Satchel Charge 1,50 26 1% 12 1%
HORNET Hornet 1,30 16 1% 5 0%
BOLT Crossbow Bolt 1,70 6 0% 4 0%
SNARK Snark 1,80 4 0% 7 0%

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: