Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
ID del jugador: | 21.009 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1498512514 | |
Comunidad Steam: | 76561200957290756 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Numero ICQ: | No especificado | |
Ultima conexion: | 24 de sep de 2024 22:53:15 (Total: 5 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 01:49:06 horas | |
Promedio de ping: | 24,58ms (Latencia: 12,29ms) | |
Arma favorita: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 Veces | 2 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:49h | 7 | 100% | 50 | 0,14 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 5 | 71% | 4 | 8% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 14% | 12 | 25% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 14% | - | 0% |
Opciones admin: