Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
ID gracza: | 21,009 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:1498512514 | |
Steam Community: | 76561200957290756 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Numer ICQ: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Sep 24, 2024 10:53:15 pm (łącznie: 5 połączeń) | |
Czas połączenia: | 01:49:06 godzin | |
Średni ping: | 24.58ms (Opóźnienie: 12.29ms) | |
Ulubiona Broń: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 razy | 2 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:49h | 7 | 100% | 50 | 0.14 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 5 | 71% | 4 | 8% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1 | 14% | 12 | 25% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 14% | - | 0% |
Opcje admina: