玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
玩家ID: | 21,009 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1498512514 | |
Steam 群組: | 76561200957290756 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
ICQ Number: | 未提共 | |
上次登入: | Sep 24, 2024 10:53:15 pm (總共: 5 連接) | |
連線時間: | 01:49:06 小時 | |
平均 ping: | 24.58ms (網路延遲: 12.29ms) | |
最常用的武器: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 次 | 2 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 01:49時 | 7 | 100% | 50 | 0.14 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 5 | 71% | 4 | 8% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1 | 14% | 12 | 25% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 14% | - | 0% |
管理員選項: