Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
Ubicacion: | Federación Rusa | |
ID del jugador: | 23.605 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:888629314 | |
Comunidad Steam: | 76561199737524356 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 8 horas hace (Total: 10 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 01:33:29 horas | |
Promedio de ping: | 7,82ms (Latencia: 3,91ms) | |
Arma favorita: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 8 Veces | 8 |
Triple Kill (3 kills) | 3 Veces | 6 |
Domination (4 kills) | 2 Veces | 6 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:26h | 46 | 100% | 83 | 0,55 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 14 | 27% | 9 | 11% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 12 | 23% | 3 | 4% |
SNARK | Snark | 1,80 | 7 | 13% | - | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 5 | 10% | 2 | 2% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 4 | 8% | - | 0% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 3 | 6% | 2 | 2% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 3 | 6% | 1 | 1% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 2 | 4% | 9 | 11% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 4% | 1 | 1% |
Opciones admin: