Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Location: | Federação Russa | |
ID do Jogador: | 23.605 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:888629314 | |
Steam Community: | 76561199737524356 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Ligação: | 8 horas atrás (Total: 10 Ligações) | |
Connection Time: | 01:33:29 horas | |
Média de Ping: | 7,82ms (Latência: 3,91ms) | |
Arma Favorita: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Acção | Alcançados | Skill Bonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 8 vezes | 8 |
Triple Kill (3 kills) | 3 vezes | 6 |
Domination (4 kills) | 2 vezes | 6 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:26h | 46 | 100% | 83 | 0,55 |
Arma | Name | Modifier | Kills | Kills % | Mortes | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 14 | 27% | 9 | 11% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 12 | 23% | 3 | 4% |
SNARK | Snark | 1,80 | 7 | 13% | - | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 5 | 10% | 2 | 2% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 4 | 8% | - | 0% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 3 | 6% | 2 | 2% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 3 | 6% | 1 | 1% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 2 | 4% | 9 | 11% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 4% | 1 | 1% |
Opções de Admin: