Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Ruska Federacija | |
ID igrača: | 23.605 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:888629314 | |
Steam Community: | 76561199737524356 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | pre 8 sati (Ukupno: 10 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 01:33:29 sati | |
Prosečan ping: | 7,82ms (Latency: 3,91ms) | |
Omiljeno oružje: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 8 puta | 8 |
Triple Kill (3 kills) | 3 puta | 6 |
Domination (4 kills) | 2 puta | 6 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:26h | 46 | 100% | 83 | 0,55 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 14 | 27% | 9 | 11% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 12 | 23% | 3 | 4% |
SNARK | Snark | 1,80 | 7 | 13% | - | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 5 | 10% | 2 | 2% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 4 | 8% | - | 0% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 3 | 6% | 2 | 2% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 3 | 6% | 1 | 1% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 2 | 4% | 9 | 11% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 4% | 1 | 1% |
Admin opcije: