Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Standort: | Weißrussland | |
Spielernummer: | 24.852 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:1860319500 | |
Steam Community: | 76561201680904728 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 26. Okt 2024 14:29:24 (Gesamt: 37 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 02:49:52 Stunden | |
Durch. Ping: | 52,92ms (Latenz: 26,46ms) | |
Lieblingswaffe: | CROSSBOW | Crossbow |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 20 mal | 20 |
Triple Kill (3 kills) | 10 mal | 20 |
Domination (4 kills) | 10 mal | 30 |
Rampage (5 kills) | 6 mal | 24 |
Killing Spree (13 kills) | 1 mal | 8 |
Unstoppable (17 kills) | 1 mal | 10 |
Mega Kill (7 kills) | 1 mal | 5 |
Ownage (9 kills) | 1 mal | 6 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 03:02h | 247 | 100% | 210 | 1,18 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 119 | 48% | 17 | 8% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 28 | 11% | 28 | 14% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 27 | 11% | 65 | 31% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 25 | 10% | 16 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 20 | 8% | 20 | 10% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 15 | 6% | 11 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 6 | 2% | 7 | 3% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 3 | 1% | 8 | 4% |
SNARK | Snark | 1,80 | 1 | 0% | 3 | 1% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 1 | 0% | 3 | 1% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 0% | 1 | 0% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 0% | - | 0% |
Adminoptionen: