Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Belorusija | |
ID igrača: | 24.852 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1860319500 | |
Steam Community: | 76561201680904728 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 26. okt 2024. 14:29:24 (Ukupno: 37 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 02:49:52 sati | |
Prosečan ping: | 52,92ms (Latency: 26,46ms) | |
Omiljeno oružje: | CROSSBOW | Crossbow |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 20 puta | 20 |
Triple Kill (3 kills) | 10 puta | 20 |
Domination (4 kills) | 10 puta | 30 |
Rampage (5 kills) | 6 puta | 24 |
Killing Spree (13 kills) | 1 puta | 8 |
Unstoppable (17 kills) | 1 puta | 10 |
Mega Kill (7 kills) | 1 puta | 5 |
Ownage (9 kills) | 1 puta | 6 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 03:02h | 247 | 100% | 210 | 1,18 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 119 | 48% | 17 | 8% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 28 | 11% | 28 | 14% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 27 | 11% | 65 | 31% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 25 | 10% | 16 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 20 | 8% | 20 | 10% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 15 | 6% | 11 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 6 | 2% | 7 | 3% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 3 | 1% | 8 | 4% |
SNARK | Snark | 1,80 | 1 | 0% | 3 | 1% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 1 | 0% | 3 | 1% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 0% | 1 | 0% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 0% | - | 0% |
Admin opcije: