Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Location: | Bielorússia | |
ID do Jogador: | 24.852 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1860319500 | |
Steam Community: | 76561201680904728 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Ligação: | 26 de Out de 2024 14:29:24 (Total: 37 Ligações) | |
Connection Time: | 02:49:52 horas | |
Média de Ping: | 52,92ms (Latência: 26,46ms) | |
Arma Favorita: | CROSSBOW | Crossbow |
Acção | Alcançados | Skill Bonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 20 vezes | 20 |
Triple Kill (3 kills) | 10 vezes | 20 |
Domination (4 kills) | 10 vezes | 30 |
Rampage (5 kills) | 6 vezes | 24 |
Killing Spree (13 kills) | 1 vezes | 8 |
Unstoppable (17 kills) | 1 vezes | 10 |
Mega Kill (7 kills) | 1 vezes | 5 |
Ownage (9 kills) | 1 vezes | 6 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 03:02h | 247 | 100% | 210 | 1,18 |
Arma | Name | Modifier | Kills | Kills % | Mortes | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 119 | 48% | 17 | 8% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 28 | 11% | 28 | 14% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 27 | 11% | 65 | 31% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 25 | 10% | 16 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 20 | 8% | 20 | 10% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 15 | 6% | 11 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 6 | 2% | 7 | 3% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 3 | 1% | 8 | 4% |
SNARK | Snark | 1,80 | 1 | 0% | 3 | 1% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 1 | 0% | 3 | 1% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 0% | 1 | 0% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 0% | - | 0% |
Opções de Admin: