选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:俄罗斯
玩家ID:25,531
Steam ID:STEAM_0:0:134654024
Steam群组:76561198229573776
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Oct 8, 2024 1:57:16 pm (总共: 51 次连入)
连线时长:23:59:53 小时
平均延迟:10.79ms (网络延迟: 5.40ms)
最常用武器:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 杀人数 死亡数 KD值 存活了
^1Extra^8Virus 0天 08:45小时 Oct 8, 2024 1:00:00 am 1,197 578 2.07 43.52
X-33 0天 01:50小时 Aug 4, 2024 1:00:00 am 271 179 1.51 30.24
milkshake 0天 01:37小时 Aug 5, 2024 1:00:00 am 141 39 3.62 139.46
xerox 0天 01:30小时 Aug 7, 2024 1:00:00 am 213 110 1.94 49.45
Aimbot Detected 0天 01:16小时 Aug 2, 2024 1:00:00 am 240 102 2.35 35.71
ExtraVirus 0天 01:05小时 Jun 19, 2024 1:00:00 am 256 145 1.77 26.63
sonic 0天 01:03小时 Jul 26, 2024 1:00:00 am 160 151 1.06 24.22
[RU] 404: not found 0天 00:57小时 Jul 29, 2024 1:00:00 am - - - -
broken dreams 0天 00:52小时 Jul 30, 2024 1:00:00 am 89 42 2.12 72.29
HLDM:S Enjoyer 0天 00:48小时 Aug 17, 2024 1:00:00 am 141 60 2.35 46.78
omega 0天 00:48小时 Jun 22, 2024 1:00:00 am 112 52 2.15 42.58
runner 0天 00:41小时 Aug 13, 2024 1:00:00 am 74 72 1.03 27.65
not cheats 0天 00:30小时 Aug 9, 2024 1:00:00 am 92 55 1.67 33.33
9xfx 0天 00:27小时 Jul 25, 2024 1:00:00 am 122 52 2.35 31.19
NotGonnaDie 0天 00:21小时 Aug 6, 2024 1:00:00 am 98 15 6.53 61.13
全部玩家别名清单 [25]

队伍/兵种/玩家事件

事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 185 次 185
Triple Kill (3 kills) 110 次 220
Rampage (5 kills) 87 次 348
Domination (4 kills) 65 次 195
Mega Kill (7 kills) 52 次 260
Ownage (9 kills) 22 次 132
God Like (20 kills) 15 次 165
Ultra Kill (11 kills) 11 次 77
Killing Spree (13 kills) 11 次 88
Monster Kill (15 kills) 7 次 63
Unstoppable (17 kills) 7 次 70

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
crossfire 1天 00:17小时 3,430 100% 1,737 1.97

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1.00 2,304 68% 607 36%
CROSSBOW Crossbow 1.40 361 11% 336 20%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 227 7% 285 17%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 124 4% 111 7%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 83 2% 74 4%
GRENADE Grenade 1.00 79 2% 101 6%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1.00 76 2% 36 2%
357 357 Revolver 1.60 63 2% 23 1%
SHOTGUN Shotgun 1.20 49 1% 64 4%
HORNET Hornet 1.30 9 0% 13 1%
CROWBAR Crowbar 1.90 5 0% 1 0%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 4 0% 2 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: