Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Ruska Federacija
ID igrača:25.531
Unique ID:STEAM_0:0:134654024
Steam Community:76561198229573776
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:8. okt 2024. 13:57:16 (Ukupno: 51 konektovanja)
Provedeno vreme:23:59:53 sati
Prosečan ping:10,79ms (Latency: 5,40ms)
Omiljeno oružje:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Preživeo
^1Extra^8Virus 0d 08:45h 8. okt 2024. 01:00:00 1.197 578 2,07 43,52
X-33 0d 01:50h 4. avg 2024. 01:00:00 271 179 1,51 30,24
milkshake 0d 01:37h 5. avg 2024. 01:00:00 141 39 3,62 139,46
xerox 0d 01:30h 7. avg 2024. 01:00:00 213 110 1,94 49,45
Aimbot Detected 0d 01:16h 2. avg 2024. 01:00:00 240 102 2,35 35,71
ExtraVirus 0d 01:05h 19. jun 2024. 01:00:00 256 145 1,77 26,63
sonic 0d 01:03h 26. jul 2024. 01:00:00 160 151 1,06 24,22
[RU] 404: not found 0d 00:57h 29. jul 2024. 01:00:00 - - - -
broken dreams 0d 00:52h 30. jul 2024. 01:00:00 89 42 2,12 72,29
HLDM:S Enjoyer 0d 00:48h 17. avg 2024. 01:00:00 141 60 2,35 46,78
omega 0d 00:48h 22. jun 2024. 01:00:00 112 52 2,15 42,58
runner 0d 00:41h 13. avg 2024. 01:00:00 74 72 1,03 27,65
not cheats 0d 00:30h 9. avg 2024. 01:00:00 92 55 1,67 33,33
9xfx 0d 00:27h 25. jul 2024. 01:00:00 122 52 2,35 31,19
NotGonnaDie 0d 00:21h 6. avg 2024. 01:00:00 98 15 6,53 61,13
Spisak svih nikova igrača [25]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 185 puta 185
Triple Kill (3 kills) 110 puta 220
Rampage (5 kills) 87 puta 348
Domination (4 kills) 65 puta 195
Mega Kill (7 kills) 52 puta 260
Ownage (9 kills) 22 puta 132
God Like (20 kills) 15 puta 165
Ultra Kill (11 kills) 11 puta 77
Killing Spree (13 kills) 11 puta 88
Monster Kill (15 kills) 7 puta 63
Unstoppable (17 kills) 7 puta 70

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
crossfire 1d 00:17h 3.430 100% 1.737 1,97

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 2.304 68% 607 36%
CROSSBOW Crossbow 1,40 361 11% 336 20%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 227 7% 285 17%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 124 4% 111 7%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 83 2% 74 4%
GRENADE Grenade 1,00 79 2% 101 6%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 76 2% 36 2%
357 357 Revolver 1,60 63 2% 23 1%
SHOTGUN Shotgun 1,20 49 1% 64 4%
HORNET Hornet 1,30 9 0% 13 1%
CROWBAR Crowbar 1,90 5 0% 1 0%
BOLT Crossbow Bolt 1,70 4 0% 2 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: