Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
Местоположение:Российская Федерация
ID игрока:25.531
Steam ID:STEAM_0:0:134654024
Профиль в сообществе Steam:76561198229573776
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:8 окт 2024 13:57:16 (За все время: 51 соединений)
Время соединения:23:59:53 часов
Средний пинг:10,79мс (Задержка: 5,40мс)
Любимое оружие:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
* отмечены значения за последние две недели

Псевдонимы игрока

Имя Время Последнее использование Убийств Смертей KpD Выжил
^1Extra^8Virus 0дн 08:45ч 8 окт 2024 01:00:00 1.197 578 2,07 43,52
X-33 0дн 01:50ч 4 авг 2024 01:00:00 271 179 1,51 30,24
milkshake 0дн 01:37ч 5 авг 2024 01:00:00 141 39 3,62 139,46
xerox 0дн 01:30ч 7 авг 2024 01:00:00 213 110 1,94 49,45
Aimbot Detected 0дн 01:16ч 2 авг 2024 01:00:00 240 102 2,35 35,71
ExtraVirus 0дн 01:05ч 19 июнь 2024 01:00:00 256 145 1,77 26,63
sonic 0дн 01:03ч 26 июль 2024 01:00:00 160 151 1,06 24,22
[RU] 404: not found 0дн 00:57ч 29 июль 2024 01:00:00 - - - -
broken dreams 0дн 00:52ч 30 июль 2024 01:00:00 89 42 2,12 72,29
HLDM:S Enjoyer 0дн 00:48ч 17 авг 2024 01:00:00 141 60 2,35 46,78
omega 0дн 00:48ч 22 июнь 2024 01:00:00 112 52 2,15 42,58
runner 0дн 00:41ч 13 авг 2024 01:00:00 74 72 1,03 27,65
not cheats 0дн 00:30ч 9 авг 2024 01:00:00 92 55 1,67 33,33
9xfx 0дн 00:27ч 25 июль 2024 01:00:00 122 52 2,35 31,19
NotGonnaDie 0дн 00:21ч 6 авг 2024 01:00:00 98 15 6,53 61,13
Полный список псевдонимов игрока [25]

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Действие Выполнено Бонус к опыту
Double Kill (2 kills) 185 раз 185
Triple Kill (3 kills) 110 раз 220
Rampage (5 kills) 87 раз 348
Domination (4 kills) 65 раз 195
Mega Kill (7 kills) 52 раз 260
Ownage (9 kills) 22 раз 132
God Like (20 kills) 15 раз 165
Ultra Kill (11 kills) 11 раз 77
Killing Spree (13 kills) 11 раз 88
Monster Kill (15 kills) 7 раз 63
Unstoppable (17 kills) 7 раз 70

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD
crossfire 1дн 00:17ч 3.430 100% 1.737 1,97

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 2.304 68% 607 36%
CROSSBOW Crossbow 1,40 361 11% 336 20%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 227 7% 285 17%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 124 4% 111 7%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 83 2% 74 4%
GRENADE Grenade 1,00 79 2% 101 6%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 76 2% 36 2%
357 357 Revolver 1,60 63 2% 23 1%
SHOTGUN Shotgun 1,20 49 1% 64 4%
HORNET Hornet 1,30 9 0% 13 1%
CROWBAR Crowbar 1,90 5 0% 1 0%
BOLT Crossbow Bolt 1,70 4 0% 2 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: