玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | ******* | |
所在地区: | 菲律宾 | |
玩家ID: | 28,277 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:121459001 | |
Steam群组: | 76561198203183731 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 27, 2024 4:18:51 pm (总共: 11 次连入) | |
连线时长: | 00:30:19 小时 | |
平均延迟: | 156.61ms (网络延迟: 78.30ms) | |
最常用武器: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 3 次 | 6 |
Double Kill (2 kills) | 1 次 | 1 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:32小时 | 20 | 100% | 35 | 0.57 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 11 | 55% | 1 | 3% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 3 | 15% | 8 | 23% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 3 | 15% | - | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 3 | 15% | 3 | 9% |
管理员选项: