Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | ******* | |
Standort: | Philippinen | |
Spielernummer: | 28.277 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:1:121459001 | |
Steam Community: | 76561198203183731 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 27. Okt 2024 16:18:51 (Gesamt: 11 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:30:19 Stunden | |
Durch. Ping: | 156,61ms (Latenz: 78,30ms) | |
Lieblingswaffe: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 3 mal | 6 |
Double Kill (2 kills) | 1 mal | 1 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 00:32h | 20 | 100% | 35 | 0,57 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 11 | 55% | 1 | 3% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 3 | 15% | 8 | 23% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 3 | 15% | - | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 3 | 15% | 3 | 9% |
Adminoptionen: