玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | ******* | |
位於: | 菲律賓 | |
玩家ID: | 28,277 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:121459001 | |
Steam 群組: | 76561198203183731 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
上次登入: | Oct 27, 2024 4:18:51 pm (總共: 11 連接) | |
連線時間: | 00:30:19 小時 | |
平均 ping: | 156.61ms (網路延遲: 78.30ms) | |
最常用的武器: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 3 次 | 6 |
Double Kill (2 kills) | 1 次 | 1 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:32時 | 20 | 100% | 35 | 0.57 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 11 | 55% | 1 | 3% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 3 | 15% | 8 | 23% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 3 | 15% | - | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 3 | 15% | 3 | 9% |
管理員選項: