Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | gs-m | |
Spielernummer: | 28.376 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:1569402633 | |
Steam Community: | 76561201099070994 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 28. Aug 2024 21:40:50 (Gesamt: 2 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:27:28 Stunden | |
Durch. Ping: | 63,18ms (Latenz: 31,59ms) | |
Lieblingswaffe: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 mal | 2 |
Domination (4 kills) | 1 mal | 3 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 00:27h | 14 | 100% | 51 | 0,27 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 5 | 36% | 13 | 26% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 2 | 14% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 14% | 2 | 4% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 2 | 14% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 1 | 7% | 3 | 6% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1 | 7% | 10 | 20% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 7% | 6 | 12% |
Adminoptionen: