Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | gs-m | |
ID gracza: | 28,376 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:1569402633 | |
Steam Community: | 76561201099070994 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Numer ICQ: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Aug 28, 2024 9:40:50 pm (łącznie: 2 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:27:28 godzin | |
Średni ping: | 63.18ms (Opóźnienie: 31.59ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 razy | 2 |
Domination (4 kills) | 1 razy | 3 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:27h | 14 | 100% | 51 | 0.27 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 5 | 36% | 13 | 26% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 2 | 14% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 2 | 14% | 2 | 4% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 2 | 14% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 1 | 7% | 3 | 6% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 1 | 7% | 10 | 20% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 1 | 7% | 6 | 12% |
Opcje admina: