Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | gs-m | |
ID игрока: | 28.376 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1569402633 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561201099070994 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Номер ICQ: | Не указано | |
Последнее соединение: | 28 авг 2024 21:40:50 (За все время: 2 соединений) | |
Время соединения: | 00:27:28 часов | |
Средний пинг: | 63,18мс (Задержка: 31,59мс) | |
Любимое оружие: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 раз | 2 |
Domination (4 kills) | 1 раз | 3 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0дн 00:27ч | 14 | 100% | 51 | 0,27 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 5 | 36% | 13 | 26% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 2 | 14% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 14% | 2 | 4% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 2 | 14% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 1 | 7% | 3 | 6% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1 | 7% | 10 | 20% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 7% | 6 | 12% |
Действия администратора: