Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Spiller ID: | 28.678 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:483573151 | |
Steam Community: | 76561198927412030 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
ICQ Nummer: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 9. sep 2024 19:59:47 (Total: 3 Connects) | |
Connected tid: | 00:58:21 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 225,03ms (Latency: 112,52ms) | |
Favorit Våben : | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 6 gange | 12 |
Double Kill (2 kills) | 5 gange | 5 |
Domination (4 kills) | 3 gange | 9 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:00T | 68 | 100% | 86 | 0,79 |
Våben | Navn | Modifier | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Dødsfald % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 38 | 56% | 16 | 19% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 14 | 21% | 20 | 23% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 7 | 10% | 4 | 5% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 4 | 6% | 2 | 2% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 3 | 4% | 3 | 3% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 2 | 3% | 2 | 2% |
Admin Options: