Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
ID del jugador: | 28.678 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:483573151 | |
Comunidad Steam: | 76561198927412030 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Numero ICQ: | No especificado | |
Ultima conexion: | 9 de sep de 2024 19:59:47 (Total: 3 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 00:58:21 horas | |
Promedio de ping: | 225,03ms (Latencia: 112,52ms) | |
Arma favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 6 Veces | 12 |
Double Kill (2 kills) | 5 Veces | 5 |
Domination (4 kills) | 3 Veces | 9 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:00h | 68 | 100% | 86 | 0,79 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 38 | 56% | 16 | 19% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 14 | 21% | 20 | 23% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 7 | 10% | 4 | 5% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 4 | 6% | 2 | 2% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 3 | 4% | 3 | 3% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 2 | 3% | 2 | 2% |
Opciones admin: