Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
L'ID du Joueur: | 28.678 | |
SteamID: | STEAM_0:0:483573151 | |
Steam Community: | 76561198927412030 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Numéro ICQ: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 9. sep 2024 19:59:47 (Total: 3 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:58:21 Heures | |
Ping moyen: | 225,03ms (Latence: 112,52ms) | |
Arme Favorite: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 6 fois | 12 |
Double Kill (2 kills) | 5 fois | 5 |
Domination (4 kills) | 3 fois | 9 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:00h | 68 | 100% | 86 | 0,79 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 38 | 56% | 16 | 19% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 14 | 21% | 20 | 23% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 7 | 10% | 4 | 5% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 4 | 6% | 2 | 2% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 3 | 4% | 3 | 3% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 2 | 3% | 2 | 2% |
Admin Options: