玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
所在地区: | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |
玩家ID: | 28,695 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:601180391 | |
Steam群组: | 76561199162626510 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 26, 2024 7:58:58 pm (总共: 86 次连入) | |
连线时长: | 12:14:34 小时 | |
平均延迟: | 61.19ms (网络延迟: 30.59ms) | |
最常用武器: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 24 次 | 24 |
Domination (4 kills) | 17 次 | 51 |
Triple Kill (3 kills) | 14 次 | 28 |
Rampage (5 kills) | 11 次 | 44 |
Mega Kill (7 kills) | 6 次 | 30 |
Ownage (9 kills) | 3 次 | 18 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 次 | 14 |
Killing Spree (13 kills) | 1 次 | 8 |
Unstoppable (17 kills) | 1 次 | 10 |
God Like (20 kills) | 1 次 | 11 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 12:36小时 | 501 | 100% | 242 | 2.07 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 196 | 40% | 114 | 48% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 146 | 29% | 33 | 14% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 47 | 9% | 5 | 2% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 44 | 9% | 30 | 13% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 23 | 5% | 15 | 6% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 13 | 3% | 16 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 10 | 2% | 7 | 3% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 10 | 2% | 9 | 4% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 4 | 1% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 1 | 0% | - | 0% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 0% | 2 | 1% |
管理员选项: