Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Bosnie-Herzégovine | |
L'ID du Joueur: | 28.695 | |
SteamID: | STEAM_0:0:601180391 | |
Steam Community: | 76561199162626510 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 26. oct 2024 19:58:58 (Total: 86 Connextion) | |
Temps de connexion: | 12:14:34 Heures | |
Ping moyen: | 61,19ms (Latence: 30,59ms) | |
Arme Favorite: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 24 fois | 24 |
Domination (4 kills) | 17 fois | 51 |
Triple Kill (3 kills) | 14 fois | 28 |
Rampage (5 kills) | 11 fois | 44 |
Mega Kill (7 kills) | 6 fois | 30 |
Ownage (9 kills) | 3 fois | 18 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 fois | 14 |
Killing Spree (13 kills) | 1 fois | 8 |
Unstoppable (17 kills) | 1 fois | 10 |
God Like (20 kills) | 1 fois | 11 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 12:36h | 501 | 100% | 242 | 2,07 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 196 | 40% | 114 | 48% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 146 | 29% | 33 | 14% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 47 | 9% | 5 | 2% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 44 | 9% | 30 | 13% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 23 | 5% | 15 | 6% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 13 | 3% | 16 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 10 | 2% | 7 | 3% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 10 | 2% | 9 | 4% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 4 | 1% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 0% | - | 0% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 0% | 2 | 1% |
Admin Options: