Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
Ubicacion: | Bosnia y Herzegovina | |
ID del jugador: | 28.695 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:601180391 | |
Comunidad Steam: | 76561199162626510 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 26 de oct de 2024 19:58:58 (Total: 86 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 12:14:34 horas | |
Promedio de ping: | 61,19ms (Latencia: 30,59ms) | |
Arma favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 24 Veces | 24 |
Domination (4 kills) | 17 Veces | 51 |
Triple Kill (3 kills) | 14 Veces | 28 |
Rampage (5 kills) | 11 Veces | 44 |
Mega Kill (7 kills) | 6 Veces | 30 |
Ownage (9 kills) | 3 Veces | 18 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 Veces | 14 |
Killing Spree (13 kills) | 1 Veces | 8 |
Unstoppable (17 kills) | 1 Veces | 10 |
God Like (20 kills) | 1 Veces | 11 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 12:36h | 501 | 100% | 242 | 2,07 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 196 | 40% | 114 | 48% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 146 | 29% | 33 | 14% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 47 | 9% | 5 | 2% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 44 | 9% | 30 | 13% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 23 | 5% | 15 | 6% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 13 | 3% | 16 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 10 | 2% | 7 | 3% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 10 | 2% | 9 | 4% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 4 | 1% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 0% | - | 0% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 0% | 2 | 1% |
Opciones admin: