Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Spielernummer: | 29.296 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:729196483 | |
Steam Community: | 76561199418658694 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 29. Sep 2024 15:47:39 (Gesamt: 3 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:55:03 Stunden | |
Durch. Ping: | 59,69ms (Latenz: 29,84ms) | |
Lieblingswaffe: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 4 mal | 4 |
Triple Kill (3 kills) | 1 mal | 2 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 00:55h | 33 | 100% | 113 | 0,29 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 18 | 55% | 18 | 16% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 5 | 15% | 1 | 1% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 5 | 15% | 11 | 10% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 2 | 6% | 11 | 10% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 3% | 34 | 30% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 1 | 3% | 1 | 1% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1 | 3% | 14 | 12% |
Adminoptionen: