Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
ID gracza: | 29,296 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:729196483 | |
Steam Community: | 76561199418658694 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Numer ICQ: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Sep 29, 2024 3:47:39 pm (łącznie: 3 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:55:03 godzin | |
Średni ping: | 59.69ms (Opóźnienie: 29.84ms) | |
Ulubiona Broń: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 4 razy | 4 |
Triple Kill (3 kills) | 1 razy | 2 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:55h | 33 | 100% | 113 | 0.29 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 18 | 55% | 18 | 16% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 5 | 15% | 1 | 1% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 5 | 15% | 11 | 10% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 2 | 6% | 11 | 10% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1 | 3% | 34 | 30% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 1 | 3% | 1 | 1% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 1 | 3% | 14 | 12% |
Opcje admina: