Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
ID del jugador: | 29.296 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:729196483 | |
Comunidad Steam: | 76561199418658694 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Numero ICQ: | No especificado | |
Ultima conexion: | 29 de sep de 2024 15:47:39 (Total: 3 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 00:55:03 horas | |
Promedio de ping: | 59,69ms (Latencia: 29,84ms) | |
Arma favorita: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 4 Veces | 4 |
Triple Kill (3 kills) | 1 Veces | 2 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:55h | 33 | 100% | 113 | 0,29 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 18 | 55% | 18 | 16% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 5 | 15% | 1 | 1% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 5 | 15% | 11 | 10% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 2 | 6% | 11 | 10% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 3% | 34 | 30% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 1 | 3% | 1 | 1% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1 | 3% | 14 | 12% |
Opciones admin: