Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
Ubicacion: | India | |
ID del jugador: | 29.578 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1937095033 | |
Comunidad Steam: | 76561201834455794 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 18 de oct de 2024 17:00:41 (Total: 5 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 00:41:35 horas | |
Promedio de ping: | 144,44ms (Latencia: 72,22ms) | |
Arma favorita: | CROSSBOW | Crossbow |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 3 Veces | 3 |
Domination (4 kills) | 1 Veces | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 Veces | 4 |
Triple Kill (3 kills) | 1 Veces | 2 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:42h | 27 | 100% | 34 | 0,79 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 10 | 37% | 6 | 18% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 7 | 26% | 2 | 6% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 4 | 15% | 14 | 41% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 3 | 11% | 3 | 9% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 2 | 7% | 3 | 9% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 4% | 2 | 6% |
Opciones admin: