Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Location: | Índia | |
ID do Jogador: | 29.578 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1937095033 | |
Steam Community: | 76561201834455794 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Ligação: | 18 de Out de 2024 17:00:41 (Total: 5 Ligações) | |
Connection Time: | 00:41:35 horas | |
Média de Ping: | 144,44ms (Latência: 72,22ms) | |
Arma Favorita: | CROSSBOW | Crossbow |
Acção | Alcançados | Skill Bonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 3 vezes | 3 |
Domination (4 kills) | 1 vezes | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 vezes | 4 |
Triple Kill (3 kills) | 1 vezes | 2 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:42h | 27 | 100% | 34 | 0,79 |
Opções de Admin: