Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Inde | |
L'ID du Joueur: | 29.578 | |
SteamID: | STEAM_0:0:1937095033 | |
Steam Community: | 76561201834455794 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 18. oct 2024 17:00:41 (Total: 5 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:41:35 Heures | |
Ping moyen: | 144,44ms (Latence: 72,22ms) | |
Arme Favorite: | CROSSBOW | Crossbow |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 3 fois | 3 |
Domination (4 kills) | 1 fois | 3 |
Rampage (5 kills) | 1 fois | 4 |
Triple Kill (3 kills) | 1 fois | 2 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:42h | 27 | 100% | 34 | 0,79 |
Admin Options: