Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Localidade: | Federação Russa | |
ID do Jogador: | 29,644 | |
ID Único: | STEAM_0:0:101090996 | |
Steam Community: | 76561198162447720 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 28, 2024 4:13:06 pm (Total: 11 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 03:28:56 horas | |
Média de Ping: | 77.66ms (Ping: 38.83ms) | |
Arma Favorita: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 9 vezes | 9 |
Domination (4 kills) | 2 vezes | 6 |
Rampage (5 kills) | 1 vezes | 4 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 03:31h | 66 | 100% | 190 | 0.35 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 19 | 29% | 33 | 17% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 16 | 24% | 69 | 37% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 11 | 17% | 6 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 7 | 11% | 14 | 7% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 5 | 8% | 3 | 2% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 3 | 5% | 3 | 2% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 2 | 3% | 10 | 5% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 2 | 3% | 26 | 14% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 1 | 2% | - | 0% |
Opções de Admin: